DCMM(Data Management Capability Maturity Model),即数据管理能力成熟度评估模型,是我国数据管理领域的首个国家标准(GB/T 36073-2018)。它旨在为企业和政府机构提供一个科学、系统化的框架,以评估并提升其数据管理能力的现状,推动数据资源的有效利用与价值释放。基于DCMM的重要性,全国多地政府纷纷出台了针对DCMM认证的补贴政策,以鼓励企业提升数据管理能力,擎标为大家做了整理,具体补贴详情如下:
城市 | 政策文件 | 内容 | |
北京 | 顺义区 | 《顺义区促进高端制造业和先进软件信息业高质量发展的扶持办法》 | 对首次通过DCMM认证,二级、三级、四级、五级评估认证的工业和软件信息服务业企业分别给予15万元、20万元、25万元、30万元奖励 |
大兴区 | 《大兴区关于促进大兴经济开发区数字经济发展暂行办法》 | 对首次获得软件能力成熟度CMMI、数据管理能力成熟度模型(DCMM)五级、四级、三级资质认定的企业,分别给予50万元、40万元、30万元一次性资金支持,实行普档补差。 | |
天津 | 天津市 | 《天津市推动制造业高质量发展若干政策措施》 | 对首次通过国家《数据管理能力成熟度评估模型》(GB/T36073-2018,DCMM)、信息技术服务标准(ITSS)等认证的企 |
河北 | 河北省 | 《关于支持生物医药产业高质量发展的若干措施》 | 提升医药行业企业核心竞争力,对通过数据管理能力成熟度评估(DCMM)2-5级企业,分别给予20万元、35万元、45万元、60万元奖补。 |
辛集市 | 《关于加快推进创新创业的若干政策措施白皮书》 | 通过DCMM(GB/T36073-2018数据管理能力成熟度评估模型)国家标准认证的奖励20万元。 | |
上海 | 静安区 | 《关于支持可信数据产业发展的10条政策》 | 对首次通过DCMM认证二级、三级、四级评估认证的企业一次性分别给予最高30万元、40万元、50万元奖励。 |
浦东新区 | 《浦东新区人工智能赋能经济数字化转型高质量发展专项操作细则》 | 对2022年1月1日后通过《数据管理能力成熟度评价模型》贯标认证的企业,经核定,根据认证级别给予最高不超过25万元补贴(按照通过贯标级别2级、3级、4级、5级分别给予不超过5万元、10万元、15万元、25万元的补贴)。同一企业升级认证级别,给予差额补贴。 | |
宝山区 | 《宝山区提信心扩需求稳增长促发展行动方案》 | 对于通过工信部DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)二级、三级、四级、五级认证的企业,分别给予20万元、30万元、50万元、80万元的一次性奖励。 | |
奉贤区 | 《奉贤区软件和信息服务业专项资金实施细则》 | 对新获得DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)贯标评估三级及以上的企业,给予10-20万元的一次性奖励。其中,三级一次性奖励10万元,四级一次性奖励15万元,五级一次性奖励20万元。 | |
松江区 | 松江区制造业数字化转型发展若干政策实施细则 | 支持企业开展DCMM贯标,对首次通过DCMM二级及以上评估认证的企业,给予一次性最高不超过20万元奖励。 | |
青浦区 | 《青浦区激发科技创新驱动高质量发展的若干政策措施》(征求意见稿) | 支持企业开展DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)贯标认证。对于首次通过DCMM贯标认证二级、三级、四级五级的企业,分别给予10万元、20万元、30万元、40万元一次性扶持资金。 | |
浙江 | 杭州市钱 | 《钱塘(新)区关于支持现代服务业高质量发展的实施意见》 | 对当年首次取得数据管理能力成熟度模型集成(DCMM)资质四级、三级、二级,分别给予最高不超过50万、30万元、10万元的一次性奖励。 |
杭州市临 | 《临平区支持产业高质量发展政策的实施意见》 | 鼓励企业资质升级。对通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业给予一次性奖励。 | |
丽水市缙 | 缙云县人民政府关于修改《缙云县人民政府关于推进生态工业跨越式高质量绿色发展的若干意见》的通知 | 对获评省级企业数据管理国家标准(DCMM)贯标试点后通过三级及以上贯标评定的企业, 一次性奖励15万元。 | |
宁波市江 | 《江北区加快推进数字经济高质量发展的若干政策》 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)的企业,按评估等级3-5级(稳健级、量化管理级、优化级)、1-2级(初始级、受管理级)分别给予一次性20万元、10万元的奖励,晋级补差奖励。 | |
宁波市鄞 | 《关于加快鄞州区互联网与软件信息服务业健康发展的若干政策(试行)》 | 对通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别给予最高10万元、30万元、50万元的奖励。 | |
宁波市镇 | 《镇海区加快推进制造业高质量发展政策意见》 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别给予20万元、30万元、40万元累进补差奖励。 | |
宁波市余 | 《关于推动产业高质量发展的若干政策意见》工业政策实施细则 | 对获评省级大数据示范企业、数据成熟度评估(DCMM)二级以上的,给予20万元的奖励。 | |
湖州市德 | 《德清县人民政府关于印发德清县制造业高质量发展若干意见的通知》 | 对报备并首次通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级、三级、四级评估认证的企业,分别奖励10万元、20万元、30万元。 | |
嘉兴市桐 | 《桐乡市贯彻省市推动经济高质量发展若干政策承接落实方案》 | 对通过DCMM贯标认证二级、三级、四级的企业,分别予以15万元、30万元、40万元的奖励。 | |
绍兴市 | 《先进制造业强市建设“4151”计划专项政策》 | 对通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级3级、4级及以上认证并获得市级智能工厂以上荣誉的,分别奖励30万元、40万元、50万元。 | |
绍兴市上 | 《关于加快工业经济高质量发展的若干政策》 | 通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标2级认证的单位奖励30万,通过3级认证的单位奖励40万,通过4级及以上认证的单位奖励50万。 | |
绍兴市新 | 《加快推进制造业高质量发展若干政策》 | 对当年通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标3级、4级及以上认证的,分别奖励30万元、40万元。 | |
绍兴市诸 | 《诸暨市推进先进制造业强市建设促进高质量发展政策意见》 | 鼓励企业提升数据管理能力,对当年通过数据管理能力成熟度(DCMM)国家标准贯标4级、3级、2级及以上认证的,分别奖励50万元、40万元、30万元。 | |
台州市 | 《台州市加快推进制造业高质量发展若干政策(修订)》 | 对首次通过国家DCMM数据管理能力成熟度达到2、3、4级的企业,分别给予10万元、30万元、50万元补助。 | |
温州市 | 《温州市人民政府办公室关于印发温州市推动软件和信息服务业创新发展十条政策的通知》 | 通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励 | |
温州市平 | 《关于平阳县推动制造业跨越式高质量发展的若干政策意见》 | 通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的工业企业,按实际认证费用的50%分别给予不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励 | |
金华市义 | 《关于推动制造业高质量发展的若干政策意见(修订)》 | 对首次列入数据管理能力成熟度评估(DCMM)贯标试点的企业,给予20万元奖励。对经报备并首次通过数据管理能力成熟度贯标二级、三级及以上贯标评定的企业,分别给予10万元、20万元奖励。 | |
衢州市 | 《关于加快工业高质量发展推动共同富裕的若干政策意见》 | 首次通过数据管理能力成熟度模型DCMM二级、三级、四级认证的企业,给予15万元、30万元、50万元奖励,提高资质等级时,对标补差兑现奖励。 | |
衢州市龙 | 《龙游县关于加强“专精特新”中小企业培育的若干意见(试行)》 | 鼓励企业参与国家标准数据管理能力成熟度(DCMM)评估认证,对首次获得DCMM评估认证二级、三级证书的企业,分别给予15万元、25万元的奖励。 | |
江苏 | 无锡市 | 《无锡市促进软件产业高质量发展的若干政策措施》 | 对首次通过ITSS成熟度、DCMM成熟度等能力评估和认证的企业,分档择优给予最高20万元的一次性奖励。 |
江阴市 | 《关于大力推进产业强市建设构建现代产业体系的若干政策意见》 | 对通过DCMM(数据管理能力成熟度)五级、四级和三级资质认证的企业,分别给予最高30万元、20万元、10万元的一次性奖励。 | |
宜兴市 | 《宜兴市促进数字经济高质量发展的若干政策意见》 | 对通过数据管理能力成熟度(DCMM)三级及以上最高一次性奖励30万元。 | |
南通市通 | 《区政府办公室关于印发通州区支持企业“智改数转”的若干政策意见的通知》 | 对通过DCMM数据管理能力成熟度三级及以上的企业,给予每个5万元的一次性奖励(不含同类同级别复审再次获得)。 | |
徐州市 | 《市政府办公室关于印发徐州市支持数字经济发展若干意见的通知》 | 对通过DCIMM三级认证以上的软件企业,按《徐州市市级工业和信息产业转型升级专项资金管理办法》给予支持。 | |
泰州市 | 《泰兴市促进实体经济高质量发展的若干意见》 | 对新通过国家数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)认证三级及以上、二级、 一级的企业,分别最高奖励30万元、20万元、10万元。 | |
江西 | 南昌市 | 《关于加快先进制造业项目建设推进数字化转型升级的若干措施》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)评估认证的企业,按级别一次性给予最高不超过30万元的分档奖励,实行晋档补差。 |
萍乡市 | 《2024年萍乡市工业经济高质量发展支持政策》 | 对首次获评省级"5G+工业互联网"应用示范项目、两化融合管理体系贯标认定、数据管理成熟度评估的企业给予一次性奖补10万元。 | |
九江市湖 | 《湖口县人民政府办公室关于印发湖口县支持数字经济加快发展若干政策的通知》 | 对获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)三、四、五级的软件企业,分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
赣州市经 | 《赣州经济技术开发区支持数字经济加快发展若干政策措施》 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励 | |
广东 | 广州市 | 《广州市进一步促进软件和信息技术服务业高质量发展的若干措施》 | 对通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)三级以上的企业,给予最高不超过50万元的奖励。 |
东莞市 | 《关于加快推进新型工业化高质量建设国际科创制造强市的实施意见》 | 对通过数据管理能力成熟度(DCMM)的给予最高50万元奖励。 | |
深圳市 | 《深圳市推动软件产业高质量发展的若干措施》 | 对通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)等国内外软件行业相关认证和标准的企业,给予最高不超过50万元奖励。 | |
深圳市罗 | 《深圳市罗湖区扶持软件信息和人工智能产业发展若干措施》 | 对申请获得DCMM认证四级及以上认证的企业,给予30万元补贴。 | |
深圳市福 | 《深圳市福田区支持半导体与集成电路、生物医药和软件与信息技术服务产业集群发展若干措施》 | 对上年度首次通过数据管理能力成熟度评估模型标准(DCMM)二级及以上的企业,依条件给予一般不超过30万元一次性支持。 | |
河南 | 郑州市 | 《郑州市人民政府关于进一步支持大数据产业发展的实施意见》 | 对通过国家标准《数据管理能力成熟度评估模型DCMM》认证评估的大数据企业,给予认证评估费用50%的资金 |
山西 | 山西省 | 《山西省加快推进数字经济发展实施意见和若干政策》 | 对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)3级、4级、5级的企业,分别给予10万元、20万元、30万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分。 |
临汾市 | 《临汾市工业企业技术改造专项资金使用管理办法(试行)》 | 对上年度首次通过DCMM3级、4级、5级的企业,分别给予5万元、10万元、20万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分 | |
大同市 | 《大同市加快推进数字经济发展的若干政策》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)3级、4级、5级的企业,分别给予15万元、10万元、5万元奖励。由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分。 | |
陕西 | 陕西省 | 《陕西省加快推进数字经济产业发展实施方案(2021—2025年)》 | 对省内首次通过DCMM认证的企业进行奖励。 |
咸阳市 | 《咸阳市促进新型工业化建设若干措施》 | 对通过国家级数据管理能力成熟度评估(DCMM)贯标三级、二级认证的企业,分别给予10万、5万奖励。 | |
宝鸡市 | 《宝鸡市促进制造业高质量发展若干政策(暂行)》 | 对新认定的国家级绿色工厂、智能制造类示范项目、"两化融合"贯标(含DCMM贯标)认证企业,每户分别给予30万元补助。 | |
宁夏回族自治区 | 宁夏回族自治区 | 《自治区人民政府办公厅关于促进大数据产业发展应用的实施意见》 | 对通过CMM、DCMM等相关国际标准认证的企业,给予认证费补贴 |
四 川 | 成都市 | 《成都市关于进一步促进软件产业高质量发展的若干政策措施》 | 对通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)国家标准体系认证评估的单位,可一次性给予10万元资金支持。 |
成都市天 | 《四川天府新区成都直管区加快数字经济高质量发展若干政策(修订版)》 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励。 | |
湖北 | 湖北省 | 《湖北省数字经济高质量发展若干政策措施》 | 支持企业开展数据管理成熟度模型(DCMM)贯标,对首次通过DCMM贯标二级以上企业,分别给予最高不超过50万元奖励。 |
武汉市江 | 《中共江夏区委江夏区人民政府关于促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》 | 对获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证三、四、五级的软件企业,区级配套分别给予20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
襄阳市老 | 《关于加强科技创新引领先进制造业高质量发展的实施意见(征求意见稿 ) 》 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予20万元的一次性奖励。 | |
襄阳市 | 《关于加快推动先进制造业高质量发展的若干措施》 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)的企业,达到二级及以上标准的给予30万元的一次性奖励。 | |
荆州市 | 《荆州市实施"四大工程"推进制造业高质量发展的若干措施》 | 支持企业开展资质认定,对新获得数据管理能力成熟度评估模型国家标准认证(DCMM)证书的企业,给予最高10万元的分级奖励资金。 | |
贵州 | 贵阳市 | 《贵阳市促进软件和信息技术服务业发展的若干措施(试行)》 | 对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)2级及以上认证,且证书在有效期内的企业,DCMM认证按2级、3级、4级及以上分别给予一次性10万元、20万元、30万元资金支持 |
贵阳市贵 | 《贵阳贵安促进软件和信息技术服务业发展的若干措施(修订)》 | 对首次通过数据管理能力成熟度评估模型(DCMM)2级及以上的企业,按2级、3级、4级、5级分别给予一次性10万元、20万元、30万元、50万元资金支持。由低等级向高等级升级的,奖励其差额部分。 | |
云南 | 昆明经开 | 《昆明经开区(自贸试验区昆明片区)支持数字经济发展措施》 | 对首次获得数据管理能力成熟度评估(DCMM)优化级、量化管理级、稳健级的软件企业,分别给予30万元、20万元、10万元一次性奖励,获以上认定的企业如为省内首家,则奖励翻倍。 |
辽宁 | 辽宁省 | 《辽宁省加快发展数字经济核心产业的若干措施》 | 通过国家ITSS、DCMM、工业互联网标准认定的企业给予至高100万元奖励。 |
沈阳市 | 《沈阳市推动软件产业高质量发展的若干政策》 | 对首次通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)二级、三级、四级、五级认证的企业,分别给予一次性最高不超过10万元、20万元、30万元、50万元奖励。 | |
山东 | 山东省 | 《关于深化改革创新促进数字经济高质量发展的若干措施》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估)二级及以上贯标认证企业所发生的评估费用,给予最高30%、不超过10万元的财政补贴。 |
济南市 | 《济南市加快软件名城提档升级促进软件和信息技术服务业发展的若干政策》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)一级、三级、四级评估认证的软件企业, 一次性分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励。 | |
东营市 | 《东营市支持制造业数字化转型若干政策措施》 | 对首次通过数据管理能力成熟度模型(DCMM)三级、四级以上认证的企业,给予不超过30万元、50万元奖励,提档升级的按差额奖补。 | |
日照市 | 《关于鼓励大中型企业剥离信息技术业务组建行业信息化综合服务企业(平台)的通知》 | 对首次通过DCMM二级、三级、四级评估认证的企业分别给予最高20万元、30万元、50万元奖励。 | |
临沂市河 | 《河东区2024年度工业经济高质量发展扶持政策》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估)二级及以上贯标认证的工业企业所发生的评估费用,奖励10万元 | |
临沂市沂 | 《沂水县人民政府关于加快工业强县建设的十条意见》 | 对新通过DCMM级、三级、四级及以上认证的企业,分别奖励20万元、30万元、50万元。 | |
淄博市沂 | 《沂源县2023年度支持绿色低碳高质量发展奖励扶持政策》 | 对通过DCMM贯标二级及以上的企业, 一次性奖励20万元 | |
威海市 | 《关于支持先进制造业强市建设的若干政策》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)2级、3级、4级评估认证的企业,分别给予最高20万元、30万元、40万元奖励。 | |
青岛西海 | 《青岛西海岸新区关于支持先进制造业高质量发展的若干政策实施细则》 | 对新通过国家"两化融合管理体系"、CMMI、ITSS、DCMM、DSMM等资质认证的企业,按照不超过项目平均认证成本的50%给予补贴,其中列入国家、省、市相关试点的企业最高按照项目平均认证成本的90%给予补贴,每家企业每年最高补贴50万元。 | |
青岛自贸 | 《中国(山东)自由贸易试验区青岛片区关于支持先进制造、科技创新高质量发展的试行政策》 | 对新通过国家“两化融合管理体系”、CMMI、ITSS、DCMM、DSMM等资质认证的企业,按照最高不超过申报项目平均认证成本的90%给予补贴,每家企业最高补贴50万元。 | |
聊城市 | 《聊城市支持制造业高质量发展20条措施》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型标准)二级、三级、四级及以上评估认证的企业,分别给予最高20万元、30万元、50万元一次性奖励。 | |
聊城市冠 | 《2023年冠县优质企业培育计划实施方案》的通知 | 对首次获得市级以上两化融合、DCMM贯标示范并取得认定证书的企业,县财政给予一次性最高5万元奖励 | |
安徽 | 阜阳市颍 | 《颍上县促进民营制造业高质量发展若干政策》 | 对通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)的企业,给予10万元次性奖补。 |
宣城市宁 | 《宁国市以数字化转型推动制造业高端化智能化绿色化发展若干政策》 | 支持企业开展两化融合管理体系升级版、DCMM(数据管理能力成熟度评估模型),对评估认定等级为2A、3A、4A、5A的企业,分别给予5万元、10万元、20万元、30万元的一次性奖励。 | |
内蒙古 | 内蒙古乌 | 《乌兰察布市数字经济发展支持政策》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)3级、4级5级的企业,分别给予5万元、10万元、20万元奖励由低等次向高等次升级的,奖励其差额部分。 |
海南 | 海南三亚 | 《三亚市加快数字经济产业发展若干措施(试行)》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度评估模型)三级、四级、五级评估认证的软件企业,按晋级补差原则分别给予3万元、5万元、10万元一次性奖励。 |
重庆 | 九龙坡区 | 《重庆市九龙坡区现代服务业高质量发展扶持办法》 | 对首次通过DCMM(数据管理能力成熟度模型)二级、三级、四级及以上评估认证的软件企业,分别给予3万元、5万元、10万元一次性奖励。 |
DCMM标准与政府的补贴政策双管齐下,正加速推动企业数据管理能力的提升,为数字化转型注入强劲动力。擎标觉得,未来数据将成为企业核心竞争力的关键所在。企业也可以充分利用政策优惠,加速推进自身的数字化转型进程。




